Peering matrisi
Üyeler arası peering durumu özeti
| Ağ | ASN | RS1 | RS2 |
|---|---|---|---|
| S3 Company | AS4849 | ● Established | ● Established |
| 3C1B Telekom | AS6823 | ● Established | ● Established |
| Teknet Veri Merkezi | AS7768 | ○ Connect | ○ Connect |
| TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S | AS12735 | ● Established | ● Established |
| Cloudflare | AS13335 | ○ Active | ○ Active |
| BelCloud Ltd. | AS44901 | ● Established | ● Established |
| FIXNET TELEKOM LTD. STI. | AS47288 | ○ Active | ○ Active |
| AUTO-1 | AS60847 | ● Established | ● Established |
| Olfe Veri Merkezi - İzmir | AS200010 | ● Established | ● Established |
| Euronet Telekomunikasyon | AS201178 | ● Established | ● Established |
| Netbone Telekomunikasyon AS208594 | AS208594 | ● Established | ● Established |
| VIVA INTERNET LIMITED SIRKETI | AS212193 | ● Established | ● Established |
RS1 ve RS2 route server'larından BGP oturum durumu.