Peering matrix
Overview of member-to-member peering
| Network | ASN | RS1 | RS2 |
|---|---|---|---|
| S3 Company | AS4849 | ● Established | ● Established |
| 3C1B Telekom | AS6823 | ● Established | ● Established |
| Teknet Veri Merkezi | AS7768 | ● Established | ● Established |
| TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S | AS12735 | ● Established | ● Established |
| Cloudflare | AS13335 | ● Established | ● Established |
| Ramtek | AS29399 | ○ Active | ○ Active |
| DGN Teknoloji | AS43260 | ● Established | ● Established |
| BelCloud Ltd. | AS44901 | ● Established | ● Established |
| FIXNET TELEKOM LTD. STI. | AS47288 | ● Established | ● Established |
| Karel İletişim Hizmetleri A.Ş. | AS60847 | ● Established | ● Established |
| Olfe Veri Merkezi - İzmir | AS200010 | ● Established | ● Established |
| Euronet Telekomunikasyon | AS201178 | ● Established | ● Established |
| Atlantis Telekomünikasyon bil. hizm. san.tic.ltd.şti. | AS204457 | ● Established | ● Established |
| Veganet-Telekom | AS206119 | ● Established | ● Established |
| Netbone Telekomunikasyon AS208594 | AS208594 | ● Established | ● Established |
| GIBIRNET | AS208972 | ○ Connect | ○ Active |
| VIVA INTERNET LIMITED SIRKETI | AS212193 | ● Established | ● Established |
| VERSADC | AS219521 | ○ Idle | ○ Idle |
BGP session status from Route Servers RS1 and RS2.